提供面向醫藥批發采、供、銷業財一體化,及直接面向消費者的門店終端、全渠道管理、營銷管理以及GSP合規管理解決方案,提升企業運營效率和全業務鏈條的數字化管控、追溯能力
政策推動,競爭激烈 | 并購重組,頭部聚焦 | 監管加強,經營多元 | 雙“新”驅動行業增長 | |||
消費者對生命健康認知提升以及醫改政策導向,給醫藥行業帶來新的探索方向。對國內醫藥企業的應變能力、服務能力、創新能力帶來新的機遇和挑戰 | 面對外部環境壓力、各大流通企業生存開始邁入大并購、全國布局的節奏。集團化管控、標準化建設、業財一體、集團內各系統集成管理應對挑戰 | 帶量采購、醫保談判等極大壓縮企業利潤,曾經的高毛利時代不在,倒逼企業控制自身成本。監管力度的加強,合規管理(GSP)是企業生存的基礎條件, 重視全過程質量追溯 | 各種新技術商業模式紛至沓來,優勢整合、精益管理、降本增效。兩票制、帶量采購、傳統營銷模式向新營銷模式轉變 |
數字化采購 | 數字化供應鏈 | |
提供符合行業監管要求的數字化采購管理解決方案,提升醫藥流通企業采購流程的優化和自動化,提高采購效率和合規管理水平 | 鏈接產業鏈上下游資源,以本企業為核心的價值鏈;建設覆蓋庫存、物流的一體化敏捷供應鏈體系 | |
數字化營銷 | 數字化管控 | |
應對市場、政策的快速變化,建立全渠道的快速調整及迭代體系 | 以智能核算、成本管理、資金管理、全面預算、人力資源為核心的集團財務管控、組織績效管控和風險管控體系 | |
質量控制及合規 | 大數據分析決策 | |
建立符合國家藥品監管要求的質量管理體系(GSP),業務批發和零售環節業務鏈條全覆蓋 | 借助企業內外部大數據平臺,建立企業的商業智能分析平臺,打造大數據決策體系 | |
醫藥流通行業數字化整體藍圖規劃
基于云原生、低代碼的金蝶新一代技術平臺(PaaS)底座, 圍繞支撐前端業務觸點、中臺化協同平臺以及集團后臺業財一體化管控的三層管理架構,覆蓋面向“營銷、銷售與服務”、“供應鏈運營”、“集團數字化管理”、“協同平臺”和“數據體系”五大垂直業務領域
管理端 | 運營端 | |
系統智能化,流程自動化和合規管理的數字化,可視、可控、可靠 | 搭建內部數字化運營管理平臺,優化運營模式和運營手段,從數據匯總獲取業務和運營洞察 | |
營銷端 | 平臺端 | |
以消費者(或者說慢病患者)為中心,銷售全流程數字化、移動化可視化,打造大數據驅動的智能高效互聯網銷售,從而擴大品牌知名度、建立口碑度、改變消費者認知 | 從傳統業務領域(如主營的醫藥批發或醫藥零售領域),向平臺型企業轉變,聚合上下游資源,向生態伙伴提供服務 | |